弊社は法人向け専門で個人向けは行っていません。
テレアポ業務代行 | |
---|---|
初期費用 | 49,500円(税込) |
1件 | 396円(税込) |
初期費用49,500円(税込)は、契約時に1回のみに発生します。
※月々発生する料金ではありません。
電話1件につき396円(税込)の料金が発生します。
※この料金はアポが取れても、取れなくても発生します。アポイントが取れた場合のプラスしての成果報酬は発生しません。不在等の場合は、3回まで電話をします。
500件のリスト | 初期費用 49,500円+500件×396円=247,500円(税込) |
---|---|
1,000件のリスト | 初期費用 49,500円+1,000件×396円=445,500円(税込) |
基本的には成果報酬でのテレアポ代行は行っていません。ただし、内容と条件によってはお引受する事も可能ですので、ご相談下さい。
まず、ご依頼頂く内容によってアポ率は違いますので、その前提をご理解下さい。
アポ率が違うのは、リストの精度、商品・サービスとリストのマッチ度合い、競合他社と御社の状況、エリアの問題、市場でのシェアの状況等、色々な部分が絡んでくるので、ご依頼頂く内容によって違いが出ます。
業種 | アポ率 | 備考 |
---|---|---|
【New】求人サイトのアポ取り | 2.5% | リスト数202件 アポ5件 |
【New】宅配水のアポ取り(法人向け) | 1.6% | リスト数61件 アポ1件 |
【New】法人データのアポ取り | 11.3% | リスト数53件 アポ6件 |
【New】社員研修のアポ取り | 2.0% | リスト数200件 アポ2件 |
【New】人材紹介のアポ取り | 4.3% | リスト数230件 アポ10件 |
クラウドシステムのアポ取り | 1.8% | リスト数499件 アポ9件 |
IT研修のアポ取り | 2.0% | リスト数400件 アポ8件 |
店舗研修のアポ取り | 16.6% | リスト数223件 アポ37件 |
発送代行のアポ取り | 3.0% | リスト数364件 アポ11件 |
映像制作のアポ取り | 2.3% | リスト数441件 アポ10件 |
特殊清掃のアポ取り | 7.0% | リスト数201件 アポ14件 |
看板のアポ取り | 0.6% | リスト数157件 アポ1件 |
パッケージのアポ取り | 4.0% | リスト数131件 アポ4件 |
エステサロンへアポ取り | 0.3% | リスト数293件 アポ1件 |
倉庫へのアポ取り | 4.2% | リスト数549件 アポ23件 |
豆腐のサンプル送付 | 9.4% | リスト数53件 アポ5件 |
広告枠のアポ取り | 4.0% | リスト数100件 アポ4件 |
社員研修のアポ取り | 0.5% | リスト数200件 アポ1件 |
上場企業へのコンサルティングのアポ取り | 3.5% | リスト数57件 アポ2件 |
キャラクター版権商材のアポ取り | 11.7% | リスト数60件 アポ7件 |
オリジナル封筒のアポ取り | 19.0% | リスト数79件 アポ15件 |
サイト制作のアポ取り | 1.0% | リスト数100件 アポ1件 |
店舗の販促のアポ取り | 3.7% | リスト数601件 アポ22件 |
人材派遣のアポ取り | 7.3% | リスト数191件 アポ14件 |
介護施設へのアポ取り | 25.5% | リスト数212件 アポ54件 |
研修のアポ取り | 1.0% | リスト数100件 アポ1件 |
ゴルフへのアポ取り | 1.6% | リスト数252件 アポ4件 |
社員食堂のアポ取り | 5.9% | リスト数867件 アポ51件 |
デザインの下請けのアポ取り | 16.9% | リスト数402件 アポ68件 |
不動産の買い取りのアポ取り | 0.9% | リスト数107件 アポ1件 |
学習塾へのアポ取り | 4.4% | リスト数135件 アポ6件 |
展示会のアポ取り | 3.0% | リスト数132件 アポ4件 |
お米の販売のアポ取り | 12.2% | リスト数74件 アポ9件 |
ヨガのアポ取り | 2.5% | リスト数200件 アポ5件 |
IT商材のアポ取り | 5.2% | リスト数450件 アポ23件 |
福利厚生サービスのアポ取り | 2.0% | リスト数50件 アポ1件 |
IT商材のアポ取り | 5.5% | リスト数200件 アポ11件 |
塗装商材のアポ取り | 3.8% | リスト数500件 アポ19件 |
税理士事務所へのシステムのアポ取り | 2.5% | リスト数200件 アポ5件 |
工場への人材派遣のアポ取り | 2.3% | リスト数785件 アポ18件 |
旅館・ホテルのHPリニューアルのアポ取り | 4% | リスト数101件 アポ4件 |
自治体へのアポ取り | 10% | リスト数40件 アポ4件 |
上場企業へのシステムの提案 | 6.1% | リスト数821件 アポ50件 |
運送業務の提案 | 5.2% | リスト数96件 アポ5件 |
某業界での代理店開拓 | 10% | リスト数100件 アポ10件 |
スマホアプリの店舗への導入 | 0.9% | リスト数1000件 アポ9件 |
介護施設へのアポ取り | 13.3% | リスト数45件 アポ6件 |
商工会議所への資料送付の許可 | 94.1% | リスト数51件 アポ48件 |
運送会社の倉庫利用のアポ取り | 4.4% | リスト数500件 アポ22件 |
工場へのコスト削減のアポ取り | 3.7% | リスト数270件 アポ10件 |
病院向けシステム販売のアポ取り | 28.8% | リスト数73件 アポ21件 |
工場向けの人材派遣のアポ取り | 2.1% | リスト数96件 アポ2件 |
工務店向けのエクステリアのアポ取り | 13.3% | リスト数60件 アポ8件 |
士業向けシステムのアポ取り | 1.0% | リスト数500件 アポ5件 |
ECサイト向けのコンサルのアポ取り | 3.9% | リスト数332件 アポ13件 |
工務店向けの内装工事のアポ取り | 13.3% | リスト数60件 アポ8件 |
病院へのe-ラーニングの導入 | 11.1% | リスト数260件 アポ29件 |
ITクラウドサービスのアポ取り | 3.9% | リスト数311件 アポ12件 |
商業施設への機器導入のアポ取り | 9.7% | リスト数341件 アポ33件 |
工務店へのアポ取り | 3.2% | リスト数500件 アポ16件 |
食品会社への物流サービスのアポ取り | 6.5% | リスト数278件 アポ18件 |
製作部門への製作物の外注提案 | 8.8% | リスト数273件 アポ24件 |
アパレルへのIT企画サービスの提案 | 4.5% | リスト数110件 アポ5件 |
セミナーへの集客 | 2.9% | リスト数339件 アポ10件 |
技術者の派遣 | 8.9% | リスト数446件 アポ40件 |
企業への印刷物の提案 | 4.9% | リスト数100件 アポ4件 |
人材派遣 | 3.9% | リスト数1000件 アポ39件 |
間接部門へのコンサルティングの提案 | 9.4% | リスト数775件 アポ73件 資料64件 実施期間25日 |
HP販促ソフトの提案 | 11% | リスト数100件 アポ11件 |
HPの販促システムの提案1 | 8.4% | リスト数118件 アポ10件 資料14件 |
HPの販促システムの提案2 | 2.6% | リスト数150件 アポ4件 資料22件 |
コンサルティングの提案 | 3.5% | リスト数200件 アポ7件 資料送付4件 |
人事部門へのコンサルティングの提案 | 2.3% | 先に資料送付の許可のテレアポをし、資料送付後にアポ取りを行う リスト数1500件 資料送付540件 アポ35件 |
個人宅向け 会員制プログラムへの体験参加のアポ取り | 0.5% | リスト数973件 アポ5件 |
大型施設への節水機器のアポ取り | 1.6% | 先に資料送付の許可のテレアポをし、資料送付後にアポ取りを行う リスト数300件 資料送付25件 アポ5件 |
パンプレット・販促物作成のアポ取り | 3.3% | リスト数120件 資料送付12件 アポ4件 |
商業施設へのアポ取り前の資料送付まで | - | リスト数183件 資料送付79件 |
工場へのアポ取り | 2.1% | 先に資料送付の許可のテレアポをし、資料送付後にアポ取りを行う リスト数2251件 資料送付478件 アポ49件 |
ASPの導入 | 1.6% | リスト数300件 アポ5件 資料23件 |
ホテル・レストランへのアポ取り | 10% | リスト数50件 アポ5件 資料14件 |
翻訳会社の新規開拓 | 2.2% | リスト数500件 アポ11件 資料48件 |
既存取引先への新商品の提案 | 17% | リスト数400件 アポ68件 実施期間31日 |
人材派遣 | 8% | リスト数50件 アポ4件 実施期間4日 |
システム開発のアポ取り | 3.5% | リスト数200件 アポ7件 |
清掃用品のアポ取り | 8.6% | リスト数150件 アポ13件 |
教育機関のアポ取り | 3.3% | リスト数120件 アポ4件 |
総務への新規提案のアポ取り | 4.3% | リスト数160件 アポ7件 |
印刷会社のアポ取り | 1.8% | リスト数440件 アポ8件 |
HPソフトのアポ取り | 5.4% | リスト数500件 アポ27件 |
正直に申し上げますが、まったく無いとは言い切れません。今までの業務の中では、数件あります。
【2016年6月 あん摩・指圧・はり・きゅうへのFC加盟のアポ取り】リスト数100件 アポ数0件
【2007年実施 金融機関の個人宅向けコンサルティング】 420件 アポ0件
どちらも、電話帳からのテレアポです。電話帳は今では登録される方・企業が少ないので、結果は良くはありません。
アポ率を上げる為には、ターゲットの選定からきちんと考える事が必要です。ただリストがあるからや何でもいいから電話をするという事では、うまくいかない場合があります。
リストは弊社では持っておりません。もし、入手方法が分からないという事でしたら、下記の内容を参照して下さい。
リストが無い場合は、LIST TRAINといった企業データベース会社から買う事になります。
ターゲットの選定の相談も受け付けております。また、リスト会社とのやり取りは弊社が間に入って行う事も可能です。
商品の無い代行も多数手がけておりますので、可能です。
現状、平日の昼間のみ可能です。